Đường vào trường chuyên
Tuyển sinh
Mỗi dòng là một phương thức tuyển sinh của một trường trong một năm: điều kiện dự tuyển, lịch nộp hồ sơ, cấu trúc bài thi và kết quả đầu vào.
| Trường | Năm | Lớp | Ngày thi | Chỉ tiêu | Hồ sơ | Tỉ lệ chọi | Điểm chuẩn | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG TP.HCMTP. Hồ Chí Minh | 2026 | 10 | 02/06/2026 | 382 | 1.910 | 1 / 5,0 | 24.99 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Bắc NinhBắc Ninh | 2026 | 10 | 07/06/2026 | 156 | 624 | 1 / 4,0 | 30.08 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Hà Nội – AmsterdamHà Nội | 2026 | 6 | 07/06/2026 | 463 | 3.241 | 1 / 7,0 | 27.43 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Hà Nội – AmsterdamHà Nội | 2026 | 10 | 07/06/2026 | 150 | 600 | 1 / 4,0 | 31.38 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Hạ LongQuảng Ninh | 2026 | 10 | 02/06/2026 | 274 | 1.370 | 1 / 5,0 | 27.3 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiênHà Nội | 2026 | 10 | 09/06/2026 | 388 | 2.328 | 1 / 6,0 | 22.33 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Lam SơnThanh Hoá | 2026 | 10 | 01/06/2026 | 440 | 2.200 | 1 / 5,0 | 33.44 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Lê Hồng PhongTP. Hồ Chí Minh | 2026 | 10 | 04/06/2026 | 376 | 1.504 | 1 / 4,0 | 29.76 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)Nam Định | 2026 | 10 | 09/06/2026 | 333 | 1.665 | 1 / 5,0 | 26.28 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng)Đà Nẵng | 2026 | 10 | 07/06/2026 | 407 | 3.256 | 1 / 8,0 | 25.61 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Lý Tự TrọngCần Thơ | 2026 | 10 | 07/06/2026 | 106 | 636 | 1 / 6,0 | 32.88 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Ngoại ngữHà Nội | 2026 | 10 | 07/06/2026 | 358 | 1.432 | 1 / 4,0 | 27.28 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Nguyễn HuệHà Nội | 2026 | 10 | 09/06/2026 | 416 | 2.496 | 1 / 6,0 | 30.53 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Phan Bội ChâuNghệ An | 2026 | 10 | 08/06/2026 | 229 | 1.374 | 1 / 6,0 | 28.77 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Quốc Học HuếThừa Thiên Huế | 2026 | 10 | 08/06/2026 | 510 | 2.550 | 1 / 5,0 | 23.15 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Trần PhúHải Phòng | 2026 | 10 | 02/06/2026 | 207 | 1.035 | 1 / 5,0 | 32.6 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Trần Đại NghĩaTP. Hồ Chí Minh | 2026 | 6 | 02/06/2026 | 397 | 2.779 | 1 / 7,0 | 28.51 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Trần Đại NghĩaTP. Hồ Chí Minh | 2026 | 10 | 09/06/2026 | 475 | 3.325 | 1 / 7,0 | 33.06 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Vĩnh PhúcVĩnh Phúc | 2026 | 10 | 04/06/2026 | 533 | 2.132 | 1 / 4,0 | 22.06 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Đại học Sư phạmHà Nội | 2026 | 10 | 05/06/2026 | 540 | 3.240 | 1 / 6,0 | 23.52 | Chưa kiểm chứng |
| Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG TP.HCMTP. Hồ Chí Minh | 2025 | 10 | 02/06/2025 | 403 | 2.418 | 1 / 6,0 | 29.38 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Bắc NinhBắc Ninh | 2025 | 10 | 03/06/2025 | 416 | 1.248 | 1 / 3,0 | 23.21 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Hà Nội – AmsterdamHà Nội | 2025 | 6 | 04/06/2025 | 348 | 1.044 | 1 / 3,0 | 31.51 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Hà Nội – AmsterdamHà Nội | 2025 | 10 | 03/06/2025 | 389 | 2.334 | 1 / 6,0 | 26.26 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Hạ LongQuảng Ninh | 2025 | 10 | 06/06/2025 | 229 | 1.832 | 1 / 8,0 | 23.43 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiênHà Nội | 2025 | 10 | 06/06/2025 | 394 | 2.364 | 1 / 6,0 | 24.75 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Lam SơnThanh Hoá | 2025 | 10 | 05/06/2025 | 338 | 1.690 | 1 / 5,0 | 22.75 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Lê Hồng PhongTP. Hồ Chí Minh | 2025 | 10 | 02/06/2025 | 289 | 1.734 | 1 / 6,0 | 33.04 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)Nam Định | 2025 | 10 | 07/06/2025 | 268 | 1.876 | 1 / 7,0 | 26.29 | Chưa kiểm chứng |
| Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng)Đà Nẵng | 2025 | 10 | 07/06/2025 | 385 | 2.310 | 1 / 6,0 | 33.22 | Chưa kiểm chứng |
Trang 1 / 2 · 60 kết quả